Hourly forecast
Bandon Trails · Bandon, OR
Best 4-hour window10 AM – 2 PMA+
| Time | Conditions | Temp | Wind | Gust | Rain | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | Clear | 46° | 6 NE | 7 | 0% | B+ |
| 1 AM | Clear | 45° | 5 NE | 7 | 0% | B |
| 2 AM | Clear | 44° | 4 NE | 7 | 0% | B |
| 3 AM | Clear | 43° | 4 NE | 6 | 0% | C |
| 4 AM | Clear | 43° | 5 NE | 7 | 0% | C |
| 5 AM | Mainly Clear | 42° | 4 NE | 6 | 0% | C |
| 6 AM | Mainly Clear | 43° | 4 NE | 8 | 0% | C |
| 7 AM | Mainly Clear | 45° | 4 NE | 10 | 0% | B |
| 8 AM | Partly Cloudy | 47° | 4 NE | 12 | 0% | B+ |
| 9 AM | Mainly Clear | 50° | 7 N | 13 | 0% | A |
| 10 AM | Clear | 54° | 10 N | 13 | 0% | A+ |
| 11 AM | Clear | 56° | 14 N | — | 0% | A+ |
| 12 PM | Clear | 57° | 15 N | — | 0% | A+ |
| 1 PM | Clear | 57° | 16 N | — | 0% | A+ |
| 2 PM | Clear | 57° | 16 N | — | 0% | A+ |
| 3 PM | Clear | 57° | 16 N | — | 0% | A+ |
| 4 PM | Clear | 56° | 15 N | 17 | 0% | A+ |
| 5 PM | Clear | 56° | 15 N | 17 | 0% | A+ |
| 6 PM | Clear | 55° | 14 N | 18 | 0% | A+ |
| 7 PM | Clear | 53° | 12 N | 19 | 0% | A |
| 8 PM | Clear | 52° | 11 N | 19 | 0% | A |
| 9 PM | Mainly Clear | 50° | 10 N | 15 | 0% | A |
| 10 PM | Mainly Clear | 48° | 9 N | 11 | 0% | B+ |
| 11 PM | Partly Cloudy | 47° | 8 NE | — | 0% | B+ |
Minute-by-minute rain in the app
The table above is the next 24 hours at a glance. PinWeather's iOS app adds minute-by-minute rain nowcasting and animated radar — the gap between hours that wins or loses tee-time decisions.
Get the app